市教育局关于公布2016年泰兴市
四星级普通高中指标生分配数的通知
四星级普通高中指标生分配数的通知
各初中、九年一贯制学校(初中部):
根据《省政府关于深入推进义务教育优质均衡发展的意见》(苏政发〔2012〕148号)和《关于下达泰州市2016年普通高中和中等职业教育招生计划的通知》等文件精神,今年,我市继续执行四星级普通高中招收指标生政策。
江苏省泰兴中学、江苏省黄桥中学、泰兴市第一高级中学、泰兴市第三高级中学招生计划数的70%按各初中享受指标生资格的人数比例进行分配,现将指标生分配数予以公布(见附件)。
附件:2016年泰兴市四星级普通高中指标生分配一览表
泰兴市教育局
2016年5月19日
2016年5月19日
| 附件: 2016年泰兴市四星级普通高中指标生分配一览表 | |||||
| 学校代码 | 学校名称 | 泰中 | 黄中 | 一高 | 三高 |
| 8301 | 泰兴市西城初级中学 | 38 | 38 | 38 | 32 |
| 8303 | 泰兴市实验初级中学 | 47 | 47 | 47 | 40 |
| 8302 | 泰兴市济川初级中学 | 66 | 66 | 66 | 56 |
| 8304 | 泰兴市济川初级中学(迎幸) | 16 | 16 | 16 | 14 |
| 8305 | 泰兴市济川初级中学(北城) | 13 | 13 | 13 | 11 |
| 8306 | 泰兴市洋思中学 | 34 | 34 | 34 | 29 |
| 8307 | 泰兴市蒋华初级中学 | 9 | 9 | 9 | 7 |
| 8308 | 泰兴市新市初级中学 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| 8309 | 泰兴市大生初级中学 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| 8312 | 泰兴市滨江实验学校 | 11 | 11 | 11 | 9 |
| 8313 | 泰兴市虹桥实验学校 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 8314 | 泰兴市马甸初级中学 | 9 | 9 | 9 | 7 |
| 8315 | 泰兴市曲霞初级中学 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| 8316 | 泰兴市张桥初级中学 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| 8317 | 泰兴市焦荡实验学校 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 8318 | 泰兴市广陵初级中学 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| 8319 | 泰兴市宁界初级中学 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| 8320 | 泰兴市南沙初级中学 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| 8321 | 泰兴市新街初级中学 | 11 | 11 | 11 | 9 |
| 8322 | 泰兴市南新初级中学 | 8 | 8 | 8 | 6 |
| 8323 | 泰兴市河失初级中学 | 9 | 9 | 9 | 7 |
| 8324 | 泰兴市常周初级中学 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| 8325 | 泰兴市刘陈初级中学 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| 8326 | 泰兴市姚王初级中学 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| 8327 | 泰兴市城东实验学校 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 8328 | 泰兴市溪桥初级中学 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| 8329 | 泰兴市黄桥初级中学 | 60 | 60 | 60 | 51 |
| 8332 | 泰兴市元竹初级中学 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| 8333 | 泰兴市横垛初级中学 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| 8334 | 泰兴市分界初级中学 | 11 | 11 | 11 | 9 |
| 8335 | 泰兴市湖头初级中学 | 9 | 9 | 9 | 7 |
| 8336 | 泰兴市珊瑚初级中学 | 20 | 20 | 20 | 17 |
| 8337 | 泰兴市古溪初级中学 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| 8338 | 泰兴市宣堡初级中学 | 12 | 12 | 12 | 10 |
| 8340 | 泰兴市根思初级中学 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| 8341 | 泰兴市老叶初级中学 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| 8347 | 泰兴市振宇外国语学校 | 18 | 18 | 18 | 15 |
| 8350 | 泰兴市三里实验学校 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 合计 | 539 | 539 | 539 | 455 | |

